ASTM Hydrometer

Jumat, 07 Agustus 2015

ASTM Hydrometer

Reference Temperature 60/60 o F(15.56 oC)


Range Div               Length          Unit Price 
(g/ml) (g/ml)                mm            
             Rp
0.700 -0.750 0.005 335         Rp   379,650
0.750 -0.800 0.005 335         Rp   379,650
0.800 -0.850 0.005 335         Rp   379,650
0.850 -0.900 0.005 335         Rp   379,650
0.950 -0.1000 0.005 335         Rp   379,650
0.1000 -0.1050 0.005 335         Rp   379,650
0.1050 -0.1100 0.005 335         Rp   379,650
0.1100 -0.1150 0.005 335         Rp  379,650
0.1150 -0.1200 0.005 335         Rp   379,650
0.1200 -0.1250 0.005 335         Rp  379,650

Harga Belum termasuk Ongkir, Gratis Ongkir untuk Daerah Bandung dsk.

Pemesanan Hubungi:
Fauzan Scientific Niagatama
Supplier Bahan Kimia dan Alat-Alat Laboratorium
Jl. Ters. Suryani, No. 16 Babakan Ciparay, Bandung 40222

0823-1529-5628